Doživite svijet uzbuđenja,magije i zabave!
Doživite svijet uzbuđenja,magije i zabave!
NOVO U GARDALANDU: Animal Treasure Island Ne propustite priliku doživjeti ovu izvanrednu avanturu, savršenu za sve uzraste, koje spaja avanturistički duh s prekrasnim i očaravajućim okruženjima. Ukrcajte se na brod, slijedite kartu i otkrijte skrivene tajne. Usput upoznajte fascinantne likove, svaki s jedinstvenom pričom i posebnom ulogom u vašoj avanturi. Svaki kutak pun je iznenađenja, jer vas svaki korak približava skrivenom blagu.
HIT U GARDALANDU Drop & Twist Tower impresivna scenografija, svjetlosni i zvučni efekti potaknuti će vašu maštu i uzbuđenje, prije samog strmoglavog pada kroz guste oblake dima, posjetitelji će doživjeti pravi iskonski strah i nezaboravnu navalu adrenalina. JUMANJI the Adventure - Doživite džungle u svom vlastitom terencu 4x4 i navigirajte svoj put kroz opasne životinje, padajuće prepreke i moćnog kamenog diva! Vratite sveti dragulj natrag u legendarno svetište u utrci s vremenom da spasite Jumanjija!
JUMANJI THE LABYRINTH - Odvažite se u Labirint gdje ćete se morati suočiti s opasnostima labirinta zrcala drevnog hrama, prije nego što zakoračite u mračnu pustolovnu tunelsku avanturu – ali pripazite na zmije koje šprica! Zatim konačno uđite u labirint divlje džungle, s bezbrojnim zamkama i iznenađenjima...Vodeni park LEGOLAND® novi je potpuno tematski vodeni park dizajniran za obitelji s djecom. Djeci mlađoj od 12 godina nije dopušten ulazak u vodeni park LEGOLAND® osim u pratnji odrasle osobe
Polazak autobusa u 6:00 sati iz Zagreba, uz mogućnost ukrcaja putnika u Karlovcu i na Vratima Jadrana. Planirano je kraće zaustavljanje na putu radi odmora.Dolazak u Parco Natura Viva, jedan od najpoznatijih prirodnih parkova u okolici Verone. Park obuhvaća Safari park, gdje ćete imati priliku promatrati divlje životinje poput lavova, žirafa, nosoroga i slonova u njihovom prirodnom okruženju, iz sigurnosti vozila. Nakon Safari parka, vrijeme obilazak Zoološkog vrta, u kojem su smještene brojne vrste životinja iz različitih dijelova svijeta. Posebna atrakcija je Park dinosaura, gdje su izložene makete dinosaura u prirodnoj veličini, nudeći jedinstvenu priliku za edukaciju i zabavu.Po završetku razgledavanja, slijedi odlazak prema hotelu, smještaj u sobe i noćenje.
Odaberite termin polaska i odaberite broj putnika na kartici za rezervaciju putovanja.
| Veljača 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Ožujak 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Travanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Svibanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Studeni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Prosinac 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Siječanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Veljača 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Ožujak 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Travanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Svibanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Studeni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Prosinac 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Siječanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
OBAVEZNA DOPLATA:
DOPLATA PO ŽELJI NA LICU MJESTA:
DOPLATA PO ŽELJI (prilikom rezervacije):
Na ovom putovanju nudimo mogućnost odabira određenih sjedala u autobusu uz nadoplatu prilikom rezervacije. Doplata nije obavezna.
Raspoloživost odabranih sjedala je na upit i podložna provjeri prilikom rezervacije.
• Sjedala 3 i 4 u prvom redu doplata po osobi 15 €
• Sjedala 5,6,7,8 u drugom redu doplata po osobi 10 €
Popusti:
dijete do 12 godina na pomoćnom ležaju u pratnji 2 odrasle osobe 10% popust
VAŽNE INFORMACIJE:
Završno pismo vam dostavljamo e-mailom najkasnije dva dana prije putovanja – to je završni dokument potreban za putovanje (sadrži informacije o točnom peronu i vremenu polaska, kontakt i ime pratitelja putovanja, točne brojeve sjedala i sl.), fakultativnu ponudu (ulaznice, večere i slično) plaćate na licu mjesta pratitelju putovanja u eurima (ili lokalnoj valuti zemlje u koju se putuje) osim ako nije u programu putovanja navedeno plaćanje prije puta,
organizator nije odgovoran za povećanje cijena ulaznica, fakultativnih izleta navedenih u programu na dan formiranja programa,
agencija zadržava pravo promjene redoslijeda programa
program nije prikladan za osobe sa smanjenom pokretljivošću ili osobe koje zahtijevaju WC u autobusu
zaustavljanje radi usputnih odmora određeno je propisima o radnom vremenu i obveznim odmorima vozača, zaustavljanja su na usputnim stajalištima u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uvjeta na putu, predviđene pauze tijekom vožnje su okvirno svakih 2,5 sata uz minimalnu pauzu od 15 minuta
dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tijekom putovanja ovisi o objektivnim okolnostima (npr. dužini trajanja razgleda, terminima polazaka, vremena dolaska kao i daljeg rasporeda putovanja),
organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
Najmanji broj prijavljenih putnika: 45
Granične, vizne i zdravstvene formalnosti:
Za državljane RH viza za Italiju nije potrebna, ali je za putovanje potrebna važeća osobna iskaznica ili putovnica. Putnici koji nisu hrvatski državljani dužni su se informirati o viznom režimu zemlje u koju putuju na stranici Veleposlanstva države čiji su državljani.
U slučaju gubitka ili otuđenja putnog dokumenta najbliže predstavništvo Hrvatske u Italiji nalazi se u Rimu.
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici (Rim) se nalazi na adresi Via Luigi Bodio 74/76, 00191 Roma, Italija. Kontakt podaci: tel. 0039 06 3630 7650, 0039 06 3630 7300, 0039 06 3630 4630, fax. 0039 06 3630 3405, 0039 06 3630 3269, e-mail. vrhrim@mvep.hr. Izvanredni i opunomoćeni veleposlanik: Jasen Mesić.
Uredovno vrijeme Veleposlanstva: ponedjeljak-petak 8,30-16,30 h
Konzularni odjel Veleposlanstva Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici
Adresa: Via Luigi Bodio 74; 00191 Roma, Italija / Uredovno vrijeme za stranke: svaki dan od 10,00-13,00 h
Dežurni telefon za hrvatske državljane (za izvanredne situacije i hitne slučajeve izvan uredovnog vremena): 0039 334 6436906
Tel. 003906 3630 4630; Fax: 003906 3630 3269; e-mail: crocons.roma@mvep.hr.
Dežurni telefon: 0039 334 6436906 (samo za hitne slučajeve izvan radnog vremena).