Odaberite period boravka i odaberite broj putnika na tražilici kako biste provjerili raspoloživost.
Soba s bračnim ili duplim krevetom, pogled park, francuski prozor, za max. 2 osobe, kupaonica s tušem, sušilo za kosu, klima uređaj, centralno grijanje, SAT TV + radio, sef, mini- bar, izravni telefon, besplatan Wi-Fi.
SPORT I AKTIVNOSTI
Jutarnja gimnastika (15.06. – 15.09.), aerobik u vodi (15.06.– 15.09.), škola plivanja za djecu plivače (15.06. – 15.09.), tenis (uz nadoplatu), stolni tenis, odbojka na pijesku, jogging, bike ture.
Mini Club za djecu (15.06. – 15.09.) uz animatore za djecu od 4 godine svakim danom osim subote. Škola plivanja za djecu plivače, dječji turniri, mini disko.
Kid’s club i Gaming room
Zabava (15.06. - 15.09.)
- Aquatic Beach Club: zabavne i sportske aktivnosti, dnevnei večernje, svakodnevno u izvedbi profesionalnih animatora, povremeno u izvedbi performera i glazbenih ili plesnih izvođača.
- Hotel Ilirija plesna terasa: glazba uživo i ples, svakodnevno u večernjim satima.
- Lavender Lounge Bar: DJ nastupi u večernjim satima.
Medical wellness „Salvia“ u hotelu Ilirija:
HEALTH & BEAUTY ZONE: masažni centar, tretmani lica, korektivni tretmani tijela, manikura, pedikura, frizerski studio, solariji.
Tenis centar Ilirija
Hotelski gosti Ilirija Resorta ostvaruju poseban popust na najam tenis terena.
Ilirija Travel
Izleti, aktivnosti, transferi, rent-a-car, rent-a -bike, rent-a -boat, city tour Zadar, Šibenik, Trogir, Split, NP Krka, Kornati, Plitvice, rafting Zrmanja, kanuing, agroturizam, jedrenje, iznajmljivanje skutera, vodeni tobogan, skijanje na vodi, ronjenje, surfanje, paintball, i sl.
Hotelska marina
Hotelski gosti Ilirija Resorta ostvaruju poseban popust na dnevni vez u hotelskoj marini.
PARKING
Osobni automobil:
- hotelski parking I (uz hotel u Biogradu): 10,00 €UR / dnevno
- hotelski parking II (150m od hotela u Biogradu): 8,00 €UR / dnevno
- hotelski parking uz Villu Donat u Svetom Filip i Jakovu: 8,00 €UR / dnevno
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Listopad 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Siječanj 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Travanj 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Soba s bračnim ili duplim krevetom, pogled na more, balkon sa stolićem i stolicama, za 2 osobe i 1 dijete uz mogućnost pomoćnog ležaja 75*200cm, kupaonica s tušem, sušilo za kosu, klima uređaj, grijanje, SAT TV + radio, sef, mini-bar, izravni telefon, besplatan Wi-Fi.
SPORT I AKTIVNOSTI
Jutarnja gimnastika (15.06. – 15.09.), aerobik u vodi (15.06.– 15.09.), škola plivanja za djecu plivače (15.06. – 15.09.), tenis (uz nadoplatu), stolni tenis, odbojka na pijesku, jogging, bike ture.
Mini Club za djecu (15.06. – 15.09.) uz animatore za djecu od 4 godine svakim danom osim subote. Škola plivanja za djecu plivače, dječji turniri, mini disko.
Kid’s club i Gaming room
Zabava (15.06. - 15.09.)
- Aquatic Beach Club: zabavne i sportske aktivnosti, dnevnei večernje, svakodnevno u izvedbi profesionalnih animatora, povremeno u izvedbi performera i glazbenih ili plesnih izvođača.
- Hotel Ilirija plesna terasa: glazba uživo i ples, svakodnevno u večernjim satima.
- Lavender Lounge Bar: DJ nastupi u večernjim satima.
Medical wellness „Salvia“ u hotelu Ilirija:
HEALTH & BEAUTY ZONE: masažni centar, tretmani lica, korektivni tretmani tijela, manikura, pedikura, frizerski studio, solariji.
Tenis centar Ilirija
Hotelski gosti Ilirija Resorta ostvaruju poseban popust na najam tenis terena.
Ilirija Travel
Izleti, aktivnosti, transferi, rent-a-car, rent-a -bike, rent-a -boat, city tour Zadar, Šibenik, Trogir, Split, NP Krka, Kornati, Plitvice, rafting Zrmanja, kanuing, agroturizam, jedrenje, iznajmljivanje skutera, vodeni tobogan, skijanje na vodi, ronjenje, surfanje, paintball, i sl.
Hotelska marina
Hotelski gosti Ilirija Resorta ostvaruju poseban popust na dnevni vez u hotelskoj marini.
PARKING
Osobni automobil:
- hotelski parking I (uz hotel u Biogradu): 10,00 €UR / dnevno
- hotelski parking II (150m od hotela u Biogradu): 8,00 €UR / dnevno
- hotelski parking uz Villu Donat u Svetom Filip i Jakovu: 8,00 €UR / dnevno
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Listopad 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Siječanj 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Travanj 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Soba s bračnim ili duplim krevetom, pogled na more, balkon sa stolićem i stolicama, za 2 osobe i 1 dijete uz mogućnost pomoćnog ležaja 75*200cm, kupaonica s tušem, sušilo za kosu, klima uređaj, centralno grijanje, SAT TV + radio, sef, mini-bar, izravni telefon, besplatan Wi-Fi.
VIP tretman:
svakodnevno besplatno korištenje bezalkoholnih pića u mini baru, kolačići dobrodošlice, kuhalo za vodu, ponuda kave i čajeva, korištenje ogrtača i papuča, paket hotelske kozmetike.
SPORT I AKTIVNOSTI
Jutarnja gimnastika (15.06. – 15.09.), aerobik u vodi (15.06.– 15.09.), škola plivanja za djecu plivače (15.06. – 15.09.), tenis (uz nadoplatu), stolni tenis, odbojka na pijesku, jogging, bike ture.
Mini Club za djecu (15.06. – 15.09.) uz animatore za djecu od 4 godine svakim danom osim subote. Škola plivanja za djecu plivače, dječji turniri, mini disko.
Kid’s club i Gaming room
Zabava (15.06. - 15.09.)
- Aquatic Beach Club: zabavne i sportske aktivnosti, dnevnei večernje, svakodnevno u izvedbi profesionalnih animatora, povremeno u izvedbi performera i glazbenih ili plesnih izvođača.
- Hotel Ilirija plesna terasa: glazba uživo i ples, svakodnevno u večernjim satima.
- Lavender Lounge Bar: DJ nastupi u večernjim satima.
Medical wellness „Salvia“ u hotelu Ilirija:
HEALTH & BEAUTY ZONE: masažni centar, tretmani lica, korektivni tretmani tijela, manikura, pedikura, frizerski studio, solariji.
Tenis centar Ilirija
Hotelski gosti Ilirija Resorta ostvaruju poseban popust na najam tenis terena.
Ilirija Travel
Izleti, aktivnosti, transferi, rent-a-car, rent-a -bike, rent-a -boat, city tour Zadar, Šibenik, Trogir, Split, NP Krka, Kornati, Plitvice, rafting Zrmanja, kanuing, agroturizam, jedrenje, iznajmljivanje skutera, vodeni tobogan, skijanje na vodi, ronjenje, surfanje, paintball, i sl.
Hotelska marina
Hotelski gosti Ilirija Resorta ostvaruju poseban popust na dnevni vez u hotelskoj marini.
PARKING
Osobni automobil:
- hotelski parking I (uz hotel u Biogradu): 10,00 €UR / dnevno
- hotelski parking II (150m od hotela u Biogradu): 8,00 €UR / dnevno
- hotelski parking uz Villu Donat u Svetom Filip i Jakovu: 8,00 €UR / dnevno
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Listopad 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Siječanj 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Travanj 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Trokrevetna soba s bračnim ležajem i ležajem za jednu osobu 80*200cm za 3 osobe, pogled park, standardni prozor, kupaonica s kadom, klima uređaj, centralno grijanje, SAT TV+ radio, mini bar, sef, izravni telefon, besplatan Wi-Fi, kuhalo za vodu, ponuda kave i čajeva.
SPORT I AKTIVNOSTI
Jutarnja gimnastika (15.06. – 15.09.), aerobik u vodi (15.06.– 15.09.), škola plivanja za djecu plivače (15.06. – 15.09.), tenis (uz nadoplatu), stolni tenis, odbojka na pijesku, jogging, bike ture.
Mini Club za djecu (15.06. – 15.09.) uz animatore za djecu od 4 godine svakim danom osim subote. Škola plivanja za djecu plivače, dječji turniri, mini disko.
Kid’s club i Gaming room
Zabava (15.06. - 15.09.)
- Aquatic Beach Club: zabavne i sportske aktivnosti, dnevnei večernje, svakodnevno u izvedbi profesionalnih animatora, povremeno u izvedbi performera i glazbenih ili plesnih izvođača.
- Hotel Ilirija plesna terasa: glazba uživo i ples, svakodnevno u večernjim satima.
- Lavender Lounge Bar: DJ nastupi u večernjim satima.
Medical wellness „Salvia“ u hotelu Ilirija:
HEALTH & BEAUTY ZONE: masažni centar, tretmani lica, korektivni tretmani tijela, manikura, pedikura, frizerski studio, solariji.
Tenis centar Ilirija
Hotelski gosti Ilirija Resorta ostvaruju poseban popust na najam tenis terena.
Ilirija Travel
Izleti, aktivnosti, transferi, rent-a-car, rent-a -bike, rent-a -boat, city tour Zadar, Šibenik, Trogir, Split, NP Krka, Kornati, Plitvice, rafting Zrmanja, kanuing, agroturizam, jedrenje, iznajmljivanje skutera, vodeni tobogan, skijanje na vodi, ronjenje, surfanje, paintball, i sl.
Hotelska marina
Hotelski gosti Ilirija Resorta ostvaruju poseban popust na dnevni vez u hotelskoj marini.
PARKING
Osobni automobil:
- hotelski parking I (uz hotel u Biogradu): 10,00 €UR / dnevno
- hotelski parking II (150m od hotela u Biogradu): 8,00 €UR / dnevno
- hotelski parking uz Villu Donat u Svetom Filip i Jakovu: 8,00 €UR / dnevno
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Listopad 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Siječanj 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Travanj 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |