Amsterdam očarava kanalima, kulturom i jedinstvenom atmosferom.
Amsterdam očarava kanalima, kulturom i jedinstvenom atmosferom.
Amsterdam očarava na prvi pogled – romantični kanali, vrhunski muzeji, jedinstvena atmosfera i energija grada koji nikad ne miruje. Idealna destinacija za one koji žele spoj kulture, zabave i nezaboravnih doživljaja.
4 puna dana u Amsterdamu!
Predviđeni hotel: Ibis Schiphol Amsterdam Airport***
Odaberite termin polaska i odaberite broj putnika na kartici za rezervaciju putovanja.
| Studeni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Prosinac 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Siječanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Veljača 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ožujak 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Travanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Svibanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Lipanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Srpanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Kolovoz 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Rujan 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Listopad 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Doplata za jednokrevetnu sobu: €190
Popust za pomoćni ležaj u sobi:
• dijete do 12 godina 10 % popusta na pomoćnom ležaju u sobi s dvije odrasle osobe
• odrasla osoba plaća punu cijenu na pomoćnom ležaj (ležaj manjih dimenzija)
PRTLJAGA: putnik ima pravo ponijeti sa sobom u putničku kabinu jedan komad ručne prtljage do 8 kg, dimenzije do 115 cm (55x40x20 cm) i dodatno jedan manji komad osobne prtljage (npr. 1 žensku ručnu torbu ili 1 torbu za laptop ili 1 torbu za spise), te jedan komad predane prtljage do 23 kg, zbroja dimenzije do 158 cm.
Obavezna doplata za boravišnu pristojbu u iznosu od €3 po osobi i noćenju. Plaćanje na licu mjesta.
CIJENE FAKULTATIVNIH SADRŽAJA I ULAZNICA (prijava u agenciji, plaćanje na licu mjesta):
poludnevni izlet „Mala holandska tura“ s uključenom ulaznica za Zaanse Schans €90 (za min. 15 putnika)
cjelodnevni izlet „Velika holandska tura“ €100 (za min. 15 putnika)
plovidba amsterdamskim kanalima €20
Informativne cijene ulaznica (obavezna online kupovina ulaznica unaprijed):
Rijksmuseum €25, Van Gogh Museum €24, Kuća Anne Frank €16,50
Mlađi od 18 godina imaju besplatan ulaz u Rijksmuseum i Van Gogh Museum, ali moraju imati ulaznicu.
Cijena javnog gradskog prijevoza: Amsterdam Travel Ticket (jednodnevna 18 €, dvodnevna 24 € i trodnevne 30€)
Granične formalnosti za ulazak u Nizozemsku
Državljani Hrvatske mogu ulaziti u Nizozemsku s valjanom osobnom iskaznicom ili putovnicom. Molimo da svakako provjerite valjanost putnih isprava. Pripazite na Vaše putne isprave, kao i na sve vrijedne stvari.
NAPOMENE: Organizator može promijeniti redoslijed obilaska tijekom razgleda grada, ovisno o redu letenja, radnom vremenu muzeja ili državnim praznicima. Sadržaj razgleda ostaje kako je objavljen bez obzira na redoslijed obilaska tijekom razgleda. Organizator nije odgovoran za eventualno povećanje cijena ulaznica i fakultativne ponude.